شرح
پارامترهای فنی
| نگارندگی محصول | |||||||||
| این مدل از جدول عملیاتی برقی برای انواع مختلف عملیات مانند جراحی قفسه سینه و شکم ، زنان و زایمان ، زنان و زایمان ، ENT ، اورولوژی ، آنورکال و ارتوپدی در بیمارستان ها مناسب است. | |||||||||
| پیکربندی محصول | |||||||||
| صفحه بیهوشی | براکت ثابت بدن کامل | ||||||||
| کمربند بدن | حمایت دست | ||||||||
| استراحت پا | کف پا | ||||||||
| تشک (سر ، صندلی عقب ، پاها) | کنترل کننده | ||||||||
| اختیاری | |||||||||
| قاب سر برای استفاده در چشم پزشکی و جراحی مغز | |||||||||
| پارامتر محصول | |||||||||
| طول/عرض کانتر | 2100/550 | ||||||||
| جدول زاویه شیب به جلو/عقب | 25 درجه /25 درجه | ||||||||
| صفحه سر و زاویه تاشو | 45 درجه /90 درجه | ||||||||
| زاویه تاشو/پایین پنل پشتی | 80 درجه /17 درجه | ||||||||
| حداقل/حداکثر ارتفاع جدول | 700/1000 | ||||||||
| جدول شیب چپ/زاویه شیب راست | 15 درجه /15 درجه | ||||||||
| پانل های پا به پایین/خارج/بالا | 90 درجه /90 درجه /15 درجه | ||||||||
| ارتفاع پل کمر | 120 میلی متر | ||||||||
| ترجمه طولی Tabletop | 350 میلی متر | ||||||||
| ولتاژ منبع تغذیه/ فرکانس برق/ ظرفیت برق | 22 0 V ، 50Hz ، 1.0kW | ||||||||
| باتری | 12v3.3ah | ||||||||










