شرح
پارامترهای فنی
| پارامتر مرتبط | |||||||||
| بعد کلی | 2090*820*480 | ||||||||
| ارتفاع خواب | 500 میلی متر | ||||||||
| اندازه تشک | 1580*660 | ||||||||
| ارتفاع قابل تنظیم | 480-780 mm | ||||||||
| تنظیم پشتی | 0-75 درجه | ||||||||
| تنظیم زانو | 0-35 درجه ± 10 درجه | ||||||||
| پیکربندی فنی | |||||||||
| سایدر تمام طول | 1 ست | ||||||||
| تختخواب بین همگام به پایان می رسد | 1 ست | ||||||||
| مایه | 1 قطعه | ||||||||
| قلاب زهکشی | 2 قطعه | ||||||||
| دسته میل لنگ | 2 قطعه | ||||||||
| لوازم جانبی استاندارد | |||||||||
| IVPole تلسکوپی | 1 قطعه | ||||||||
| لوازم جانبی اختیاری | |||||||||
| تشک فوم اساسی | |||||||||
| تشک فوم ضد دیکوبیتوس | |||||||||
| قطب بلند کردن بازو | |||||||||
| قفسه ابزاری | |||||||||










