شرح
پارامترهای فنی
| پیکربندی ایستگاه کاری دور موبایل | |||||||||
| اجزای اصلی | رایانه ها/باتری ها/برق/کنترل/سیستم ها/چرخ دستی ها | ||||||||
| میزبان کامپیوتر | کنترل صنعتی-درجه یک کامپیوتر همه در یک (اتلاف گرمای فیزیکی و ساکت) | ||||||||
| ماده تابعی | این میز از مواد ضد باکتریایی ABS ساخته شده و دارای سطح صافی برای تمیز کردن آسان است. | ||||||||
| پارامترهای رایانه | |||||||||
| پردازنده | Intel Core i5 | ||||||||
| ویندوز | ویندوز 7/10 | ||||||||
| خاطره | ddr 3 4 gb | ||||||||
| سخت | 128 گرم درایو حالت جامد | ||||||||
| شبکه بی سیم | 802.11 ac/a/b/g/n | ||||||||
| رابط نظارت | VGA+HDMI (می تواند از هر دو پشتیبانی کند) | ||||||||
| رابط USB | USB3. 0*4 | ||||||||
| رابط نمایش | HDMI*1 | ||||||||
| درگاه شبکه سیمی | درگاه شبکه گیگابیت*1 | ||||||||
| پارامترهای باتری | |||||||||
| سلول های باتری | لیتیوم آهن فسفات | ||||||||
| چرخه | بزرگتر یا برابر با 2000 | ||||||||
| زمان شارژ | کمتر از یا برابر با 5 ساعت | ||||||||
| زمان استفاده | این ایستگاه کاری به طور عادی بیش از 8 ساعت کار می کند | ||||||||
| ظرفیت باتری | 19v17ah (323WH) | ||||||||
| کابل برق | از یک سیم برق بهاری مارپیچ برای تسهیل شارژ و ذخیره سازی در مسافت های مختلف استفاده می کند | ||||||||
| حفاظت از نشت | با عملکرد حفاظت جریان و محافظت در برابر شوک الکتریکی با نشت پوسته به زمین | ||||||||
| حفاظت از ولتاژ | با ولتاژ ، بیش از حد ، ولتاژ ، ولتاژ ، بیش از حد و عملکرد محافظت بیش از حد | ||||||||
| پارامترهای کاست | |||||||||
| اندازه کاستر | 4- اینچ | ||||||||
| خصوصیات کاستر | کاستورهای ساکت درجه پزشکی | ||||||||
| تعداد کاستور | 2 چرخ جهانی با ترمز ، 2 چرخ جهانی بدون ترمز | ||||||||
| پارامترهای چرخشی | |||||||||
| ابعاد | 520 * 460 * 1050 میلی متر | ||||||||
| اندازه سطح کار | 480*460 | ||||||||
| وزن | 50 کیلوگرم | ||||||||
| مادی | پلاستیک مهندسی ABS/پروفایل آلیاژ آلومینیوم/آلومینیوم ریخته گری فلزی | ||||||||
| سکته مغزی | 300mm 150 ~ | ||||||||
| اندازه فرعی | 360*220mm | ||||||||










