شرح
پارامترهای فنی
| فشار بار پویا | 1000N | 500N | 125N |
| کشش بار پویا | 4000N | 3000N | 2500N |
| سرعت با بار کامل | 4 میلی متر | 11 میلی متر | 22 میلی متر |
| ورودی | 12V \ 24V DC | ||
| سکته | 10mm ~ 400mm (اختیاری) | ||
| رنگ | سیاه یا سفید | ||
| سوئیچ محدود | ساخته شده | ||
| چرخه وظیفه | S 2-10 دقیقه | ||
| درجه IP | IP54 | ||
| دمای عملیاتی | 0 ~ 40 درجه | ||
| میله فشار الکتریکی نوعی دستگاه درایو برقی است که حرکت چرخشی موتور را به حرکت متقابل خطی میله فشار تبدیل می کند. از آن می توان به عنوان یک دستگاه اجرای در انواع جریان فرآیند ساده یا پیچیده برای دستیابی به کنترل از راه دور ، کنترل متمرکز یا کنترل خودکار استفاده کرد. این ماده به طور گسترده در واحد حرکتی لوازم خانگی ، وسایل آشپزخانه ، تجهیزات پزشکی ، خودرو و سایر صنایع استفاده می شود | |||











